<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Continuity Management News &#187; Risk Management</title>
	<atom:link href="http://www.bcm-news.de/category/risk-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bcm-news.de</link>
	<description>Der News Blog zu Business Continuity Management und IT Service Continuity Management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.bcm-news.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>A long way to a risk-aware culture</title>
		<link>http://www.bcm-news.de/2012/01/25/a-long-way-to-a-risk-aware-culture/</link>
		<comments>http://www.bcm-news.de/2012/01/25/a-long-way-to-a-risk-aware-culture/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Haemmerle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcm-news.de/?p=8811</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Focus on enterprise-wide risk management has grown, but most executives feel their companies still have a long way to go in building an effective, risk-aware culture.&#8221;, so eines der zentralen Ergebnisse der Studie zu Risk Management der Harvard Business Review sponsored by Zurich. [Risk Management in a Time of Global Uncertainty (pdf)] &#196;hnliche Beitr&#228;geEverbridge AwareISO veröffentlicht neuen Standard zu IT RisikomanagementBCM News Updates for 2012-01-25Downloads auf den Webseiten der Business Continuity Awareness WeekAON Global Risk Management [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Focus on enterprise-wide risk management has grown, but most executives feel their companies still have a long way to go in building an effective, risk-aware culture.&#8221;, so eines der zentralen Ergebnisse der Studie zu Risk Management der Harvard Business Review sponsored by Zurich.</p>
<p>[<a title="Studie Risk Management der Harvard Business Review" href="http://www.zurich.com/internet/main/sitecollectiondocuments/insight/risk-management-in-a-time-of-global-uncertainty.pdf" target="_blank">Risk Management in a Time of Global Uncertainty</a> (pdf)]</p>
<hr /><h2>&Auml;hnliche Beitr&auml;ge</h2><ul><li><a href="http://www.bcm-news.de/bcm-tools/everbridge-aware/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Everbridge Aware">Everbridge Aware</a></li><li><a href="http://www.bcm-news.de/2008/06/22/iso-veroeffentlicht-neuen-standard-zu-it-risikomanagement/" rel="bookmark" title="Permanent Link: ISO veröffentlicht neuen Standard zu IT Risikomanagement">ISO veröffentlicht neuen Standard zu IT Risikomanagement</a></li><li><a href="http://www.bcm-news.de/2012/01/25/bcm-news-updates-for-2012-01-25/" rel="bookmark" title="Permanent Link: BCM News Updates for 2012-01-25">BCM News Updates for 2012-01-25</a></li><li><a href="http://www.bcm-news.de/2011/03/02/downloads-auf-den-webseiten-der-business-continuity-awareness-week/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Downloads auf den Webseiten der Business Continuity Awareness Week">Downloads auf den Webseiten der Business Continuity Awareness Week</a></li><li><a href="http://www.bcm-news.de/2011/05/04/aon-global-risk-management-survey-2011-veroffentlicht/" rel="bookmark" title="Permanent Link: AON Global Risk Management Survey 2011 veröffentlicht">AON Global Risk Management Survey 2011 veröffentlicht</a></li></ul><hr /><small>Copyright &copy; bcm-news.de 2012<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint:  mhf832e72gfa83481bf)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcm-news.de/2012/01/25/a-long-way-to-a-risk-aware-culture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Risiken sehen die Unternehmen für 2012? Die aktuelle Studie des BCI zu den Top-Risiken</title>
		<link>http://www.bcm-news.de/2012/01/19/welche-risiken-sehen-die-unternehmen-fuer-2012-die-aktuelle-studie-des-bci-zu-den-top-risiken/</link>
		<comments>http://www.bcm-news.de/2012/01/19/welche-risiken-sehen-die-unternehmen-fuer-2012-die-aktuelle-studie-des-bci-zu-den-top-risiken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Haemmerle</dc:creator>
				<category><![CDATA[bci]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[Rückrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon Scan 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcm-news.de/?p=8738</guid>
		<description><![CDATA[Das Business Continuity Institute BCI hat im Dezember 2011 458 Organisationen aus 49 Ländern und 15 Branchen zu der Einschätzung von 28 Risiken befragt. In den Ergebnissen der Studie &#8220;Horizon Scan 2012&#8243; über alle Branchen und Länder hinweg rangieren die Risiken ungeplante IT- und Telekommunikations-Ausfälle Datenverlust Cyber Attacken an der Spitze der eingeschätzten Bedrohungen. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Business Continuity Institute BCI hat im Dezember 2011 458 Organisationen aus 49 Ländern und 15 Branchen zu der Einschätzung von 28 Risiken befragt. In den Ergebnissen der Studie &#8220;Horizon Scan 2012&#8243; über alle Branchen und Länder hinweg rangieren die Risiken</p>
<ul>
<li>ungeplante IT- und Telekommunikations-Ausfälle</li>
<li>Datenverlust</li>
<li>Cyber Attacken</li>
</ul>
<p>an der Spitze der eingeschätzten Bedrohungen. Im verarbeitenden Gewerbe wird das Risiko einer Lieferunterbrechung vor allen anderen Risiken gesehen. Japan und Thailand habe die Bedeutung dieser Risiken in 2011 sehr deutlich werden lassen. Neben dem Ausfall von IT und Telekommunikation spielt das Risiko von Produktfehlern im produzierenden Gewerbe eine besonders bedeutende Rolle. Während Behörden eher Unwetter und den Ausfall Personal befürchten.</p>
<p>[<a title="BCI Horizon Scan 2012" href="http://www.bcifiles.com/BCIHorizonScan2012.pdf" target="_blank">BCI Horizon Scan 2012</a> (pdf)]</p>
<hr /><h2>&Auml;hnliche Beitr&auml;ge</h2><ul><li><a href="http://www.bcm-news.de/2012/01/16/betriebsunterbrechungen-naturkatastrophen-und-wirtschaftliche-risiken-sind-weltweit-die-groessten-gefahren-fuer-unternehmen/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Betriebsunterbrechungen, Naturkatastrophen und wirtschaftliche Risiken sind weltweit die größten Gefahren für Unternehmen">Betriebsunterbrechungen, Naturkatastrophen und wirtschaftliche Risiken sind weltweit die größten Gefahren für Unternehmen</a></li><li><a href="http://www.bcm-news.de/2008/05/05/ueberall-lauern-gefahren-bilderserie-der-ftdde/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Überall lauern Gefahren &#8211; Bilderserie der ftd.de">Überall lauern Gefahren &#8211; Bilderserie der ftd.de</a></li><li><a href="http://www.bcm-news.de/2010/07/08/studie-zur-software-fuer-business-continuity-management/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Studie zur Software für Business Continuity Management">Studie zur Software für Business Continuity Management</a></li><li><a href="http://www.bcm-news.de/2008/03/18/bcm-studie-des-chartered-management-institute-fuer-uk/" rel="bookmark" title="Permanent Link: BCM Studie des Chartered Management Institute für UK">BCM Studie des Chartered Management Institute für UK</a></li><li><a href="http://www.bcm-news.de/2012/01/19/bcm-news-updates-for-2012-01-19/" rel="bookmark" title="Permanent Link: BCM News Updates for 2012-01-19">BCM News Updates for 2012-01-19</a></li></ul><hr /><small>Copyright &copy; bcm-news.de 2012<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint:  mhf832e72gfa83481bf)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcm-news.de/2012/01/19/welche-risiken-sehen-die-unternehmen-fuer-2012-die-aktuelle-studie-des-bci-zu-den-top-risiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebsunterbrechungen, Naturkatastrophen und wirtschaftliche Risiken sind weltweit die größten Gefahren für Unternehmen</title>
		<link>http://www.bcm-news.de/2012/01/16/betriebsunterbrechungen-naturkatastrophen-und-wirtschaftliche-risiken-sind-weltweit-die-groessten-gefahren-fuer-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.bcm-news.de/2012/01/16/betriebsunterbrechungen-naturkatastrophen-und-wirtschaftliche-risiken-sind-weltweit-die-groessten-gefahren-fuer-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Haemmerle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionsstopp]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[AGCS]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsunterbrechung]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexitätsrisiken]]></category>
		<category><![CDATA[Risk-Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcm-news.de/?p=8715</guid>
		<description><![CDATA[Die Industrieversicherungssparte der Allianz AGCS hat in einer Studie, die welt online exklusiv vorliegt, weltweit die größten Gefahren für Unternehmen erhoben. Neben den ökonomischen Risiken, die weltweit vorn liegen, werden die Gefahren von Betriebsunterbrechungen und Naturkatastrophen hoch eingeschätzt. Die Top 5 -Risiken für Deutschland sind Ökonomische Risiken Betriebsunterbrechung (inkl. Unterbrechung der Lieferketten) Komplexitätsrisiken Reputationsrisiken Legale / regulatorische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Industrieversicherungssparte der Allianz AGCS hat in einer Studie, die <a title="Risk-Barometer der AGCS" href="http://www.welt.de/wirtschaft/article13816136/Studie-zeigt-was-den-Unternehmen-Angst-macht.html" target="_blank">welt online</a> exklusiv vorliegt, weltweit die größten Gefahren für Unternehmen erhoben. Neben den ökonomischen Risiken, die weltweit vorn liegen, werden die Gefahren von Betriebsunterbrechungen und Naturkatastrophen hoch eingeschätzt. Die Top 5 -Risiken für Deutschland sind</p>
<ol>
<li>Ökonomische Risiken</li>
<li>Betriebsunterbrechung (inkl. Unterbrechung der Lieferketten)</li>
<li>Komplexitätsrisiken</li>
<li>Reputationsrisiken</li>
<li>Legale / regulatorische Risiken.</li>
</ol>
<p>Komplexitätsrisiken (Planungs-, Konstruktionsfehler, erhöhte Komplexität von Projekten und Organisationen) kommen nur in Deutschland unter die TOP 5 Risiken. Dafür wird in Deutschland die Gefahr von Naturkatastrophen nicht so hoch eingeschätzt wie zum Beispiel in den Nachbarländern Frankreich und Großbritannien. Die Gefahr von Betriebsunterbrechungen rangiert weltweit unter die TOP 3 Risiken.</p>
<p>[<a title="Top Risiken - Studie der AGCS" href="http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/riskfeatures/Allianz_Risk_Pulse-Big_Three_eng.pdf" target="_blank">Studienergebnisse der AGCS</a> (pdf)]</p>
<hr /><h2>&Auml;hnliche Beitr&auml;ge</h2><ul><li><a href="http://www.bcm-news.de/2008/05/05/ueberall-lauern-gefahren-bilderserie-der-ftdde/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Überall lauern Gefahren &#8211; Bilderserie der ftd.de">Überall lauern Gefahren &#8211; Bilderserie der ftd.de</a></li><li><a href="http://www.bcm-news.de/2011/07/12/munich-re-2011-ist-bereits-zur-jahreshaefte-das-schadenstraechtigste-jahr-aller-zeiten/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Munich Re: 2011 ist bereits zur Jahreshäfte das schadensträchtigste Jahr aller Zeiten">Munich Re: 2011 ist bereits zur Jahreshäfte das schadensträchtigste Jahr aller Zeiten</a></li><li><a href="http://www.bcm-news.de/2011/09/06/world-risk-report-2011-welche-laender-sind-durch-naturkatastrophen-am-staerksten-gefaehrdet/" rel="bookmark" title="Permanent Link: World Risk Report 2011: welche Länder sind durch Naturkatastrophen am stärksten gefährdet">World Risk Report 2011: welche Länder sind durch Naturkatastrophen am stärksten gefährdet</a></li><li><a href="http://www.bcm-news.de/2009/12/30/katastrophenarmes-2009-schont-versicherer/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Katastrophenarmes 2009 schont Versicherer">Katastrophenarmes 2009 schont Versicherer</a></li><li><a href="http://www.bcm-news.de/2012/01/19/welche-risiken-sehen-die-unternehmen-fuer-2012-die-aktuelle-studie-des-bci-zu-den-top-risiken/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Welche Risiken sehen die Unternehmen für 2012? Die aktuelle Studie des BCI zu den Top-Risiken">Welche Risiken sehen die Unternehmen für 2012? Die aktuelle Studie des BCI zu den Top-Risiken</a></li></ul><hr /><small>Copyright &copy; bcm-news.de 2012<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint:  mhf832e72gfa83481bf)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcm-news.de/2012/01/16/betriebsunterbrechungen-naturkatastrophen-und-wirtschaftliche-risiken-sind-weltweit-die-groessten-gefahren-fuer-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Risk Report 2011: welche Länder sind durch Naturkatastrophen am stärksten gefährdet</title>
		<link>http://www.bcm-news.de/2011/09/06/world-risk-report-2011-welche-laender-sind-durch-naturkatastrophen-am-staerksten-gefaehrdet/</link>
		<comments>http://www.bcm-news.de/2011/09/06/world-risk-report-2011-welche-laender-sind-durch-naturkatastrophen-am-staerksten-gefaehrdet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Haemmerle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katastrophenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[Resilience]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[UNU-EHS]]></category>
		<category><![CDATA[WorldRiskIndex]]></category>
		<category><![CDATA[WorldRiskReport 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcm-news.de/?p=7394</guid>
		<description><![CDATA[Das WorldRiskIndex Projekt der Universität der UN in Bonn hat mit dem WorldRiskIndex ein Verfahren entwickelt, mit dem die Gefährdung von Ländern durch Naturkatastrophen eingeschätzt werden kann. In den Index geht auf der einen Seite die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Naturkatastrophe ein, auf der anderen Seite aber auch die Fähigkeit des Landes mit der Folgen einer Naturkatastrophe umzugehen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a title="WorldRiskIndex Projekt" href="http://www.ehs.unu.edu/article/read/worldriskreport-2011" target="_blank">WorldRiskIndex Projekt</a> der Universität der UN in Bonn hat mit dem WorldRiskIndex ein Verfahren entwickelt, mit dem die Gefährdung von Ländern durch Naturkatastrophen eingeschätzt werden kann. In den Index geht auf der einen Seite die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Naturkatastrophe ein, auf der anderen Seite aber auch die Fähigkeit des Landes mit der Folgen einer Naturkatastrophe umzugehen. Im <a title="WorldRiskReport 2011 (pdf, 10 MB)" href="http://www.ehs.unu.edu/file/get/9018" target="_blank">WorldRiskReport 2011</a> wurden die Risiken von 173 Ländern weltweit analysiert. Auf dem WorldRiskIndex ganz oben stehen Länder aus Asien und Lateinamerika. Vanuatu, Tonga und die Philippinen führen den Index der Länder mit den höchsten Risiken an. Die verwundbarsten Länder liegen jedoch in Afrika und Asien (Afghanistan, Niger, Tschad). Deutschland liegt auf Rang 150, am sichersten scheint man in Quatar aufgehoben zu sein (Rang 173).</p>
<hr /><h2>&Auml;hnliche Beitr&auml;ge</h2><ul><li><a href="http://www.bcm-news.de/2011/09/06/bcm-news-updates-for-2011-09-06-3/" rel="bookmark" title="Permanent Link: BCM News Updates for 2011-09-06">BCM News Updates for 2011-09-06</a></li><li><a href="http://www.bcm-news.de/2009/01/20/world-economic-forum-veroeffentlicht-global-risk-report-2009/" rel="bookmark" title="Permanent Link: World Economic Forum veröffentlicht Global Risk Report 2009">World Economic Forum veröffentlicht Global Risk Report 2009</a></li><li><a href="http://www.bcm-news.de/2011/06/23/bcm-world-conference-and-exhibition-2011-in-london/" rel="bookmark" title="Permanent Link: BCM World Conference and Exhibition 2011 in London">BCM World Conference and Exhibition 2011 in London</a></li><li><a href="http://www.bcm-news.de/2008/01/13/global-risks-2008-studie-des-world-economic-forum/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Global Risks 2008 Studie des World Economic Forum">Global Risks 2008 Studie des World Economic Forum</a></li><li><a href="http://www.bcm-news.de/2008/03/08/interaktive-gefaehrdungskarten-fuer-deutschland/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Interaktive Gefährdungskarten für Deutschland">Interaktive Gefährdungskarten für Deutschland</a></li></ul><hr /><small>Copyright &copy; bcm-news.de 2012<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint:  mhf832e72gfa83481bf)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcm-news.de/2011/09/06/world-risk-report-2011-welche-laender-sind-durch-naturkatastrophen-am-staerksten-gefaehrdet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie objektiv kann die Einschätzung von Risiken sein?</title>
		<link>http://www.bcm-news.de/2011/08/23/wie-objektiv-kann-die-einschaetzung-von-risiken-sein/</link>
		<comments>http://www.bcm-news.de/2011/08/23/wie-objektiv-kann-die-einschaetzung-von-risiken-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Haemmerle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Risikofrüherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmungsfehler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcm-news.de/?p=7237</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn das quantitative Risikomanagement rational und objektiv erscheint, ist letztendlich die Einschätzung von Risiken doch stark subjektiv geprägt. Im Lesezeichen &#8220;So vermeiden Sie Katastrophen&#8221; hatte ich auf den Beitrag von Tinsley, Dillon und Madsen im Harvard Business manager hingewiesen, in dem beschrieben wird, wie uns Effekte der selektiven Wahrnehmung der Chance berauben Katastrophen rechtzeitig wahrzunehmen. In seinem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn das quantitative Risikomanagement rational und objektiv erscheint, ist letztendlich die Einschätzung von Risiken doch stark subjektiv geprägt. Im Lesezeichen &#8220;<a title="HBM: So vermeiden Sie Katastrophen" href="http://www.bcm-news.de/2011/08/18/lesezeichen-so-vermeiden-sie-katastrophen-hbm-062011/" target="_blank">So vermeiden Sie Katastrophen</a>&#8221; hatte ich auf den Beitrag von Tinsley, Dillon und Madsen im Harvard Business manager hingewiesen, in dem beschrieben wird, wie uns Effekte der selektiven Wahrnehmung der Chance berauben Katastrophen rechtzeitig wahrzunehmen. In seinem Beitrag &#8220;<a title="Illusion der Risikokontrolle" href="http://www.risknet.de/newsarchiv/artikel/von-der-illusion-der-risikokontrolle/61f58487f6e56510981fcfa2e64810da/" target="_blank">Illusion der Risikokontrolle</a>&#8221; beschreibt Dipl. Psych. Johannes Wadle auf <a title="RiskNET" href="http://www.risknet.de" target="_blank">RiskNET</a>  anhand praktischer Beispiele wie subjektiv am Ende doch die Einschätzung von Risiken ist. Am Beispiel des Risikos beim Fliegen durch einen Absturz ums Leben zu kommen zeigt Wadle auf, dass das Risiko von verschiedenen Personen völlig unterschiedlich wahrgenommen wird und in der Konsequenz zu anderem Verhalten führt (Flugangst und Vermeidung von Flügen im Gegensatz zum Gefühl der Sicherheit beim Fliegen). Was lernen wir hieraus? Die Messung von Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schadensfolgen ist eine wichtige Grundlage für das Management von Risiken. Subjektive Wahrnehmungsfehler können jedoch zu falschen Konsequenzen und damit zu Katastrophen führen, wenn zum Beispiel Fehler mehrfach ohne Folgen bleiben bis sie dann eines Tages zur Katastrophe führen. Diese subjektiven Wahrnehmungsfehler zu erkennen und zu korrigieren ist mit Aufgabe des Managements von Risiken. Gerade im Business Continuity Mangement führt dies manchmal zur Situation, dass der Business Continuity Manager auf Unverständnis oder gar Ablehnung im Unternehmen stösst, wenn er auf Risiken hinweist, die bislang nicht gesehen werden (wollten oder konnten). Eine kleine Hilfe für den BC Manger ist in diesen Situationen zu wissen, dass es keine böse Absicht ist, oder gar gegen ihn persönlich gerichtet ist, sondern verbreitete psychologische Wahrnehmungsfehler, die dazu geführt haben, dass Risiken nicht als solche wahrgenommen wurden. Aus Japan kam der Trend zur Fehlerkultur. Auch hinsichtlich der Risikokultur können wir aus den tragischen Ereignissen in Japan lernen, wo Fehler in der Erkennung von Risiken durch einen großen Tsunami nach dem Motto &#8220;was nicht sein darf, kann nicht sein&#8221;, verbunden mit einer mangelnder Aufsicht, zum Tod vieler Menschen geführt hat.</p>
<hr /><h2>Kommentare</h2><ul><li><a href="http://www.bcm-news.de/2011/08/23/wie-objektiv-kann-die-einschaetzung-von-risiken-sein/">23. August 2011</a>, Thomas Schildbach schreibt: Ein sehr lesenswerter Artikel...die realistische Einschaetzung von Risiken ist letztendlich ein entscheidender
Aspekt des Risikomanagement. Das Verstehen der Psyche des Entscheidungstraegers / Resourcengebers ist wohl bei der Riskoillustration bisweilen entscheidend. Daher sind diese Artikel sehr hilfreich. Wie "tickt" man und wie kann man dies vielleicht nuetzen bzw. Informationen darstellen.
Der genannte Artikel ist Teil 3 einer 4-teiligen Reihe. In den anderen Teilen wird z.B dargestellt, dass Menschen sich eine Realitaet konstruieren und dann nur Informationen akzeptieren, die dieser Realitaet entsprechen. 
Ein weiterer interessanter Artikel ist "Flirting with Disaster" von FM Global (http://www.fmglobal.com/assets/pdf/P07001_0311e.pdf)</li></ul><hr /><h2>&Auml;hnliche Beitr&auml;ge</h2><ul><li><a href="http://www.bcm-news.de/2012/01/19/welche-risiken-sehen-die-unternehmen-fuer-2012-die-aktuelle-studie-des-bci-zu-den-top-risiken/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Welche Risiken sehen die Unternehmen für 2012? Die aktuelle Studie des BCI zu den Top-Risiken">Welche Risiken sehen die Unternehmen für 2012? Die aktuelle Studie des BCI zu den Top-Risiken</a></li><li><a href="http://www.bcm-news.de/2011/01/30/offshoring-risiken-am-beispiel-aegypten/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Offshoring Risiken am Beispiel Ägypten">Offshoring Risiken am Beispiel Ägypten</a></li><li><a href="http://www.bcm-news.de/2011/08/23/bcm-news-updates-for-2011-08-23/" rel="bookmark" title="Permanent Link: BCM News Updates for 2011-08-23">BCM News Updates for 2011-08-23</a></li><li><a href="http://www.bcm-news.de/2011/06/01/bericht-der-internationalen-expertenkommission-zu-fukushima/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Bericht der internationalen Expertenkommission zu Fukushima">Bericht der internationalen Expertenkommission zu Fukushima</a></li><li><a href="http://www.bcm-news.de/2010/03/29/national-risk-register-in-uk-aktualisiert/" rel="bookmark" title="Permanent Link: National Risk Register in UK aktualisiert">National Risk Register in UK aktualisiert</a></li></ul><hr /><small>Copyright &copy; bcm-news.de 2012<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint:  mhf832e72gfa83481bf)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcm-news.de/2011/08/23/wie-objektiv-kann-die-einschaetzung-von-risiken-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesezeichen: &#8220;So vermeiden Sie Katastrophen&#8221;, HBM 06/2011</title>
		<link>http://www.bcm-news.de/2011/08/18/lesezeichen-so-vermeiden-sie-katastrophen-hbm-062011/</link>
		<comments>http://www.bcm-news.de/2011/08/18/lesezeichen-so-vermeiden-sie-katastrophen-hbm-062011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 07:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Haemmerle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Ansoff]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Beinahekatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Früherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Jetblue]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[weak signals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcm-news.de/?p=7204</guid>
		<description><![CDATA[Katastrophen werden in der Regel durch zahlreiche kleine Fehler vorher angekündigt. Wer auf diese &#8220;schwachen Signale&#8221; achtet, kann Krisen vermeiden. Dies ist das Thema des sehr lesenswerten Artikels zum Risikomanagement im Harvard Business Manager. An den Beispielen &#8220;Ölkatastrophe von BP im Golf von Mexiko&#8221;, &#8220;Antennenprobleme beim iPhone4&#8243;, &#8220;Gaspedal Toyota in den USA&#8221;, &#8220;Jetblue&#8221; sowie psychologischer Studien zeigen die [...]]]></description>
